
Автокран КС 3579 (Машека) установлен на шасси МАЗ-5337А2 и обладает грузоподъемностью в 16 тонн. Шасси крана отличается маневренностью, высокой проходимостью и легкостью в управлении. Всё это, вместе с небольшими габаритными размерами, делает автокран МАЗ отличным решением для работы в черте города или на рассредоточенных объектах.
Автокран МАЗ оборудован телескопической стрелой с высотой вылета в 20 метров и грузоподъемностью в 16 тонн. Механизмы снабжены отдельным независимым приводом, что увеличивает их плавность работы и надежность. МАЗ КС 3579 обладает высокой устойчивостью благодаря выносным опорам по периметру.
Аренда автокрана МАЗ рекомендуется для проведения строительных и монтажных работ в городских условиях или в случае рассредоточения объектов по площадке.
Технические характеристики МАЗ КС 3579
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ 533702-246 |
| Двигатель шасси | ЯМЗ-236НЕ2/230 (Е-2) |
| Грузоподъемность максимальная, т | 15,2 |
| Грузоподъемность минимальная, т | 0,6 |
| Максимальный грузовой момент, т.м. | 45,6 |
| Высота подъема максимальная, м | 20,4 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 10,0 |
| Глубина опускания, м | 3,0 |
| Длина стрелы, м | 8,75 - 20,75 |
| Вылет стрелы максимальный, м | 18,0 |
| Вылет стрелы минимальный, м | 3,0 |
| Скорость подъема/опускания груза, м/мин | 10,0 |
| Max скорость подъема/опускания груза до 2 т, м/мин | 20,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения максимальная, об/мин | 1,6 |
| Частота вращения минимальная, об/мин | 0,4 |
| Скорость передвижения автокрана, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры Д/Ш/В, мм | 10700 / 2500 / 3900 |
| Полная масса автокрана, т | 16,9 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 6,7 |
| Нагрузка на оси тележки, т | 10,2 |
| База выносных опор, м | 4,15 |
| Расстояние между опорами, м | 5,0 |


