
Экскаватор погрузчик Komatsu WB-93 принадлежит к последнему поколению техники от данного производителя и оснащен по последнему слову техники. Среди особенностей экскаватора погрузчика Komatsu - мощный 4-х литровый двигатель с турбонаддувом и S-образная стрела экскаватора. Данная модель погрузчика поражает своей надежностью и выносливостью, что позволяет осуществлять бесперебойную работу на площадке даже в самых тяжелых условиях. Благодаря гидравлической системе управления стрелой её движения мягки и точно контролируются оператором.
Аренда Komatsu WB-93 поможет провести земляные работы быстро и эффективно. По желанию заказчика экскаватор погрузчик Komatsu может быть оснащен гидромолотом, вилами и т.д.
Технические характеристики Komatsu WB-93
| Макс. грузоподъемность, кг | 5300 |
|---|---|
| Грузоподъемность при макс. высоте ковша, кг | 3900 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2320 |
| Максимальная высота пальца ковша, мм | 3375 |
| Объем стандартного ковша | 1,01 м3 |
| Глубина погружения, мм | 130 |
| Радиус поворота от центра (влево/вправо/полный), мм | 4770 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 2720 |
| Высота погрузки, м | 3,175 |
| Высота до верха кабины, мм | 2380 |
| Конструкция защиты оператора при опрокидывании (ROPS) | ISO 9249, SAEJ1040 |
| Защита оператора от падающих предметов (FOPS) | ISO 3449, SAEJ 231 |
| Количество цилиндров, шт | 4 |
| Двигатель | 12,8 л |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,98 |
| Аккумуляторы | 160 А. ч. |
| Емкость топливного бака, л | 150 |
| Тормоза | Дисковые тормоза в масляной ванне включаются отдельным тормозным механизмом |
| Объем масла в гидравлической системе, л | 41 |
| Охлаждающая жидкость, л | 16,5 |
| Ход поршня, мм | 132 |
| Коробка передач | Переключение между 4-колесным и 2-колесным приводом хода осуществляется с помощью электрогидравлической системы |
| Электросистема, В | 12 |
| Тип гидравлической системы | замкнутая система с измерением нагрузки (CLSS) |
| Гидробак, л | 97 |
| Модель двигателя | Komatsu S4D104E-3 |
| Тип питания | дизель |
| Колесная база, м | 2,215 |
| Шины | 16.9 × 24 - 12 PR |
| Дорожный просвет, см | 47 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8050 |
| Масса, кг | 8900 |
| Высота, м | 4,29 |
| Ширина, м | 2,32 |
| Длина, м | 5,895 |
| Скорость передвижения, км/ч | 40 |
| Полезная мощность двигателя | 99,2 л.с./74 кВт при 2200 об/мин |
| Диаметр цилиндра, мм | 104 |
| Область применения | Земляные работы |

